| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 189,010,000 تومان | 16:20 |
| نیم سکه | 97,410,000 تومان | 16:20 |
| ربع سکه | 53,370,000 تومان | 16:20 |
| سکه گرمی | 26,500,000 تومان | 16:20 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 189,010,000 تومان | 16:20 |
| نیم سکه | 97,410,000 تومان | 16:20 |
| ربع سکه | 53,370,000 تومان | 16:20 |
| سکه گرمی | 26,500,000 تومان | 16:20 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 18,502,200 تومان | 16:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 80,149,000 تومان | 16:20 |
| اونس طلا | 4,961.15 دلار | 16:20 |
| میلی | 18,575,000 تومان | 04:49 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۷۹۹۵۰۰۰ تومان کاهش، ۱۸۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۹۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۷.۵۳ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۶۳۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۸,۵۰۲,۲۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۴.۶۲ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۸۰,۱۴۹,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۴.۶۱ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۹۶۱ رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.
«دنیای اقتصاد» واکنش متفاوت بازار مسکن به «ریسک جنگ» را رمزگشایی میکند؛
روزنامه شماره ۶۵۰۰