| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 197,005,000 تومان | 05:30 |
| نیم سکه | 104,750,000 تومان | 05:30 |
| ربع سکه | 56,000,000 تومان | 05:30 |
| سکه گرمی | 27,500,000 تومان | 05:30 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 197,005,000 تومان | 05:30 |
| نیم سکه | 104,750,000 تومان | 05:30 |
| ربع سکه | 56,000,000 تومان | 05:30 |
| سکه گرمی | 27,500,000 تومان | 05:30 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 19,358,000 تومان | 05:30 |
| مثقال طلا 18 عیار | 83,849,000 تومان | 05:30 |
| اونس طلا | 4,860.64 دلار | 05:30 |
| میلی | 19,133,000 تومان | 05:40 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۹۷,۰۰۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۱۰۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۹,۳۵۸,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۸۳,۸۴۹,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۸۶۱ رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
«دنیای اقتصاد» واکنش متفاوت بازار مسکن به «ریسک جنگ» را رمزگشایی میکند؛
روزنامه شماره ۶۵۰۰