| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 186,980,000 تومان | 19:20 |
| نیم سکه | 95,630,000 تومان | 19:20 |
| ربع سکه | 52,500,000 تومان | 19:20 |
| سکه گرمی | 26,500,000 تومان | 19:20 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 186,980,000 تومان | 19:20 |
| نیم سکه | 95,630,000 تومان | 19:20 |
| ربع سکه | 52,500,000 تومان | 19:20 |
| سکه گرمی | 26,500,000 تومان | 19:20 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 18,215,300 تومان | 19:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 78,897,000 تومان | 19:20 |
| اونس طلا | 4,961.15 دلار | 19:20 |
| میلی | 18,048,000 تومان | 08:10 |
سکه امامی، امروز به ۱۸۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۵.۳۶ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۹۱۲۰۰۰۰ تومان کاهش، ۹۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۵۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۳.۷۷ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۸,۲۱۵,۳۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۶.۲۷ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۷۸,۸۹۷,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۶.۲۷ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲.۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ کاهش، ۴,۹۶۱ نرخ گذاری شد.
«دنیای اقتصاد» واکنش متفاوت بازار مسکن به «ریسک جنگ» را رمزگشایی میکند؛
روزنامه شماره ۶۵۰۰