| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 197,005,000 تومان | 07:20 |
| نیم سکه | 104,750,000 تومان | 07:20 |
| ربع سکه | 56,000,000 تومان | 07:20 |
| سکه گرمی | 27,500,000 تومان | 07:20 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 197,005,000 تومان | 07:20 |
| نیم سکه | 104,750,000 تومان | 07:20 |
| ربع سکه | 56,000,000 تومان | 07:20 |
| سکه گرمی | 27,500,000 تومان | 07:20 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 19,358,000 تومان | 07:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 83,849,000 تومان | 07:20 |
| اونس طلا | 4,860.64 دلار | 07:20 |
| میلی | 19,159,000 تومان | 07:39 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۹۷,۰۰۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۰۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۹,۳۵۸,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۸۳,۸۴۹,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۸۶۱ رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
«دنیای اقتصاد» واکنش متفاوت بازار مسکن به «ریسک جنگ» را رمزگشایی میکند؛
روزنامه شماره ۶۵۰۰