| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 184,980,000 تومان | 07:40 |
| نیم سکه | 95,100,000 تومان | 07:40 |
| ربع سکه | 52,000,000 تومان | 07:40 |
| سکه گرمی | 26,500,000 تومان | 07:40 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 184,980,000 تومان | 07:40 |
| نیم سکه | 95,100,000 تومان | 07:40 |
| ربع سکه | 52,000,000 تومان | 07:40 |
| سکه گرمی | 26,500,000 تومان | 07:40 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 18,100,600 تومان | 07:40 |
| مثقال طلا 18 عیار | 78,405,000 تومان | 07:40 |
| اونس طلا | 4,961.15 دلار | 07:40 |
| میلی | 18,334,000 تومان | 07:50 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۸۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۹۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۸,۱۰۰,۶۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۷۸,۴۰۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با بدون تغییر، ۴,۹۶۱ نرخ گذاری شد.
دومین مرحله پیش فروش سکه آغاز شد